温泉開発研究所を運営する湧有限会社は、混浴施設のビジネスコンサルティングを行っています。

主要都市部温泉マップ

関東圏温泉マップ

神奈川温泉マップ

関東圏一円の温泉Map

以下から、詳細をご覧いただけます。

東京都▼  千葉県▼  埼玉県▼  神奈川県▼  その他▼

■ 神奈川県の温泉Map

 

施設名称

施設所在地
(市町村)

施設所在地
(町名・番地)

泉質
(主な成分)

掘削
深度

泉温

1 第一天神湯 川崎市中原区 上平間字天神台354 ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物冷鉱泉 500m未満 25℃未満
2 ヨコヤマユーランド鶴見 横浜市鶴見区 下末吉2-21-21 ナトリウム-塩化物強塩温泉 1000m以上 25℃以上
3 マークスパ 横浜市瀬谷区 五貫目町 ナトリウム-塩化物温泉 1000m以上 42℃以上
4 レアレア東戸塚西口店 横浜市戸塚区 川上町90-1 ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉 1000m以上 42℃以上
5 INSPA横浜 横浜市神奈川区 山内町15-2 ナトリウム-塩化物強塩温泉 1000m以上 42℃以上
6 ルネエアズヒル 海老名市 国分南 ナトリウム-塩化物温泉 1000m以上 25℃以上
7 未利用 相模原市 津久井町 ナトリウム-塩化物温泉 1000m以上 25℃以上
9 政之湯 川崎市川崎区 南町2-3 ナトリウム-塩化物冷鉱泉 500m未満 25℃未満
10 日の出湯 日の出おふろセンター 川崎市川崎区 昭和2-5-13 ナトリウム-塩化物冷鉱泉 500m未満 25℃未満
11 有馬療養温泉旅館 川崎市宮前区 東有馬3-5-31 単純鉄冷鉱泉 25℃未満
メタ珪酸 500m未満 25℃未満
単純鉄冷鉱泉 500m未満 25℃未満
単純鉄冷鉱泉 500m未満 25℃未満
12 ニュー銭湯かまぶろ温泉 川崎市川崎区 藤崎4-7-3 ナトリウム-塩化物冷鉱泉 500m未満 25℃未満
13 丸子温泉 川崎市中原区 新丸子町675 ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉 500m未満 25℃未満
14 千年温泉 川崎市高津区 千年新町20-4 ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉 500m未満 25℃未満
15 桐の湯 川崎市幸区 南幸町3-56 ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉 500m未満 25℃未満
16 中島湯 川崎市川崎区 中島2-7-13 ナトリウム-塩化物冷鉱泉 500m未満 25℃未満
17 縄文天然温泉 志楽の湯 川崎市幸区 塚越4-314-1 ナトリウム-塩化物強塩温泉 1000m以上 25℃以上
18 にれの里 末永温泉 川崎市高津区 末長633-6 メタ珪酸 500m未満 25℃未満
19 森の診療所(休止中) 川崎市麻生区 五力田字小台414-1 ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉 1000m以上 25℃以上
20 湯けむりの庄 川崎市宮前区 宮前平2-13-3 ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物温泉 1000m以上 25℃以上
21 溝口温泉 喜楽里 川崎市高津区 千年1068-1 ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉 1000m以上 25℃以上
22 湯快爽快くりひら 川崎市麻生区 片平8-2-1 ナトリウム-炭酸水素塩温泉 500m以上 25℃以上
23 橘湯 川崎市中原区 苅宿36-32 ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物冷鉱泉 500m未満 25℃未満
24 たちばな湯 川崎市高津区 子母口403 メタ珪酸 500m未満 25℃未満
25 朝日湯 横浜市鶴見区 生麦町3-6-24 ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉 500m未満 25℃未満
26 永楽湯 横浜市南区 永楽町1-8 ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉 500m未満 25℃未満
27 第一七福湯 横浜市南区 東蒔田町9-12 ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉 500m未満 25℃未満
28 鷲の湯 横浜市神奈川区 七島町152 メタ珪酸 500m未満 25℃未満
29 富士の湯 横浜市港北区 綱島西3-22-18 ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉 500m未満 25℃未満
30 横浜天然温泉くさつ 横浜市南区 井土ヶ谷上町21-29 ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉 500m未満 25℃未満
31 若宮湯 横浜市南区 通町4-82 ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉 500m未満 25℃未満
32 中島館(廃孔) 横浜市南区 中島町4-75 ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉 500m未満 25℃未満
中島館 ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉 500m未満 25℃未満
33 大平館(旧:共立湯) 横浜市港北区 大曽根1-25-2 ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉 500m未満 25℃未満
34 日吉湯 横浜市港北区 日吉本町4-19-5 ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉 500m未満 25℃未満
35 大船ラドン温泉 横浜市栄区 田谷町1459 メタ珪酸 500m未満 25℃未満
36 いなり湯 横浜市中区 大和町1-12 ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉 500m未満 25℃未満
37 リゾート法泉(マンション) 横浜市保土ヶ谷区 法泉町3-3-3 ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物温泉 1000m以上 25℃以上
38 能見堂 赤井温泉 横浜市金沢区 釜利谷東3-9-51 ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物冷鉱泉 500m未満 25℃未満
39 綱島ラジウム温泉 東京園 横浜市港北区 綱島東1-8-11 ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉 500m未満 25℃未満
40 中里旅館 横浜市南区 中里3-7-3 メタ珪酸 500m未満 25℃未満
41 矢向湯 横浜市鶴見区 矢向5-2-19 ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉 500m未満 25℃未満
42 富士の湯 横浜市鶴見区 矢向3-28-12 ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉 500m未満 25℃未満
43 利世館 横浜市中区 伊勢佐木町5-127-24 ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物冷鉱泉 500m未満 25℃未満
44 アサヒファミリー健康ランド 横浜市旭区 上白根3-34-3 メタ珪酸 500m未満 25℃未満
45 平安湯 横浜市鶴見区 平安町1-71 ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉 500m未満 25℃未満



 

施設名称

施設所在地
(市町村)

施設所在地
(町名・番地)

泉質
(主な成分)

掘削
深度

泉温

46 あだちホーム地域交流施設 横浜市旭区 上川井町2287 ナトリウム-塩化物温泉 1000m以上 42℃以上
47 湯あそびひろば 葛の湯 横浜市泉区 中田南5-1-16 メタ珪酸 500m未満 25℃未満
48 黄金湯 横浜市保土ヶ谷区 仏向町245-1 炭酸水素ナトリウム 500m未満 25℃未満
49 しのぶ湯 横浜市港北区 大倉山3-60-13 ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉 500m未満 25℃未満
50 ウィンズラジャ戸塚 横浜市戸塚区 上矢部町284-1 ナトリウム-塩化物温泉 1000m以上 42℃以上
51 湯快爽快 田谷店 横浜市栄区 横浜市栄区田谷町146-3 ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉 500m未満 25℃未満
ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉    
52 みうら湯 横浜市南区 中里1-25-1 ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉 500m未満 25℃未満
53 スパリブール横浜 横浜市鶴見区 獅子ヶ谷2-39-18  ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉 500m未満 25℃未満
54 極楽湯芹が谷店 横浜市港南区 芹が谷5-54-8 ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉 1000m以上 42℃以上
55 新横浜フジビューホテル 横浜市港北区 新横浜2-3-1 ナトリウム-塩化物温泉 1000m以上 42℃以上
56 ゆめみ処ここち湯瀬谷店 横浜市瀬谷区 目黒町24-6 ナトリウム-炭酸水素塩温泉 500m以上 25℃以上
57 グランクレール藤が丘
(天然温泉ふじの湯)
横浜市青葉区 藤が丘1-37-1   1000m以上  
58 港北天然温泉 スパ ガーディッシュ 横浜市都筑区 中川中央2-7-1 ナトリウム-塩化物温泉 1000m以上 42℃以上
59 港北の湯 横浜市都筑区 折本町248 ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉 500m未満 25℃以上
60 千代の湯 横浜市鶴見区 生麦5-14-10 ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉   25℃未満
61 SPAEAS 横浜市西区 北幸2-2-1 ナトリウム-塩化物温泉 1000m以上 42℃以上
62 社会福祉法人峰延会 横浜市磯子区 峰町654-1 ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉 1000m以上 42℃以上
63 マイキャッスル湘南逗子サンヴェローナ テルメ館 逗子市 沼間2-1519-1 ナトリウム-塩化物温泉 1000m以上 25℃以上
64 稲村ガ崎温泉 鎌倉市 稲村ガ崎1-16-13 ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉 500m未満 25℃未満
65 葉山温泉(宅配) 葉山町 長柄字大山829-1 ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉 500m未満 25℃未満
66 パークアリーナビューウィング 藤沢市 川名字森久181-18 ナトリウム-塩化物強塩温泉 1000m以上 25℃以上
67 江の島アイランドスパ 藤沢市 江の島2-1-6 ナトリウム-塩化物強塩温泉 1000m以上 25℃以上
68 湯の沢旅館 横須賀市 阿部倉32-2 単純硫黄泉 500m未満 25℃未満
69 野比温泉 横須賀市 野比4-3-5 ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉 500m未満 25℃未満
70 横須賀グリーンヒル 横須賀市 大矢部1-9-31 メタ珪酸 500m未満 25℃未満
71 個人 横須賀市 野比5-11-12 メタ珪酸 500m未満 25℃未満
72 湯処のぼり雲 横須賀市 佐野町4-5 ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉 500m以上 25℃以上
74 マホロバマインズ三浦 三浦市 南下浦町上宮田3231 ナトリウム-塩化物強塩温泉 500m以上 25℃以上
ナトリウム-塩化物強塩温泉 1000m以上 25℃以上
75 やまと温泉 ハッピーランド 大和市 下鶴間1777-3 メタ珪酸 500m未満 25℃未満
76 相模原友愛温泉病院 相模原市 麻溝台697 ナトリウム-炭酸水素塩温泉 500m未満 25℃未満
ナトリウム-炭酸水素塩温泉 1000m以上 25℃以上
77 やまとの湯相模原 相模原市 鵜野森1-24-9 ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉 1000m以上 25℃以上
78 湯楽の里相模原 相模原市 下九沢字上中宮2385-1 アルカリ性単純温泉 1000m以上 25℃以上
79 ゆめみ処ここち湯相模原店 相模原市 大野台3-20-19 ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉 1000m 42℃以上
80 医療法人社団 清伸会 ふじの温泉病院 相模原市 藤野町牧野字尾垂8147-2 ナトリウム・カルシウム -硫酸塩温泉 1000m以上 42℃以上
81 藤野やまなみ温泉 相模原市 藤野町牧野4225-1 ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物温泉 1000m以上 25℃以上
82 青根緑の休暇村いやしの湯 相模原市緑区 青根844 カルシウム・ナトリウム-硫酸塩温泉 1000m以上 25℃以上
83 七沢リハビリテーション病院 厚木市 七沢字上の窪1965-イ メタ珪酸 500m以上 25℃未満
84 別所温泉 元湯旅館 清川村 煤ヶ谷字別所1570 メタ珪酸 500m未満 25℃未満
85 旅館福松 厚木市 七沢1751 メタ珪酸 500m未満 25℃未満
86 盛楽苑 厚木市 七沢1811 メタ珪酸 500m未満 25℃未満
87 ふるさとの宿 厚木市 飯山5547 メタ珪酸・メタホウ酸 500m未満 25℃未満
88 かぶと湯温泉 山水楼 厚木市 七沢2062 メタ珪酸・メタホウ酸 500m未満 25℃未満
89 七沢荘 厚木市 七沢1826 メタ珪酸・メタホウ酸 500m未満 25℃未満
アルカリ性単純温泉 500m以上 25℃以上
90 天然温泉 ほの香 厚木市 林5-8-12 単純温泉 1000m以上 25℃以上



 

施設名称

施設所在地
(市町村)

施設所在地
(町名・番地)

泉質
(主な成分)

掘削
深度

泉温

91 厚木飯山温泉 元湯旅館 厚木市 飯山4916 メタホウ酸 500m未満 25℃未満
92 ゆめみ処ここち湯 海老名市 柏ヶ谷555-1 ナトリウム-塩化物温泉 1000m以上 25℃以上
93 湯快爽快ざま 座間市 広野台1-48-25 ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉 1000m以上 25℃以上
94 ココカラ本厚木 厚木市 中町2-6-20 炭酸水素ナトリウム・メタ珪酸   25℃未満
95 中屋旅館 厚木市 七沢字2750 メタ珪酸 500m未満 25℃未満
96 湯快爽快ちがさき 茅ヶ崎市 茅ヶ崎3-2-75 ナトリウム-塩化物強塩温泉 1000m以上 25℃以上
97 平塚グリーンサウナ 平塚市 錦町1-18 ナトリウム・カルシウム-塩化物温泉 1000m以上 25℃以上
98 大磯プリンスホテル 大磯町 国府本郷546 ナトリウム・カルシウム-塩化物強塩温泉 1000m以上 25℃以上
99 川匂温泉(休止中) 二宮町 川匂178 ナトリウム-塩化物・硫酸塩冷鉱泉 500m未満 25℃以上
100 湯乃蔵ガーデン 平塚市 大原3-50 ナトリウム・カルシウム-塩化物温泉 1000m以上 25℃以上
101 磯一温泉 二宮町 中里字鶴巻田769-1 炭酸水素ナトリウム   25℃未満
102 倉田会くらた病院 平塚市 東真土4-654-1      
103 サンガーデン湘南 平塚市 中堂18-4 ナトリウム-塩化物温泉 1000m以上 25℃以上